Fairdata Usage: 2026-08
PRODUCTION
Unique Visitors per Day per Service
Unique Visitors per Day table
| Day: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Max |
Avg |
| INFO |
48 |
43 |
63 |
98 |
92 |
73 |
73 |
50 |
39 |
76 |
85 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
64 |
| IDA |
6 |
1 |
7 |
7 |
20 |
24 |
19 |
9 |
4 |
34 |
13 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
12 |
| ETSIN |
79 |
81 |
204 |
222 |
169 |
173 |
151 |
75 |
91 |
202 |
223 |
88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
223 |
146 |
| QVAIN |
3 |
0 |
11 |
5 |
7 |
6 |
8 |
1 |
1 |
9 |
15 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
6 |
| METAX |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| SMARTSMEAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| PAITULI |
33 |
17 |
50 |
171 |
67 |
71 |
117 |
126 |
43 |
74 |
145 |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
78 |
| ALL |
172 |
156 |
338 |
506 |
379 |
342 |
375 |
274 |
186 |
404 |
473 |
157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 |
313 |
Unique Visitors per Month per Service 2026 Year to Date
Unique Visitors per Month per Year to Date table
| Month: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Max |
Avg |
| INFO |
2466 |
2176 |
3328 |
4043 |
3301 |
3364 |
1863 |
773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4043 |
2664 |
| IDA |
206 |
300 |
312 |
224 |
256 |
271 |
195 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
239 |
| ETSIN |
5033 |
5325 |
6666 |
7587 |
5738 |
5672 |
7317 |
1758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7587 |
5637 |
| QVAIN |
306 |
369 |
472 |
301 |
307 |
275 |
161 |
75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 |
283 |
| METAX |
4 |
1 |
8 |
9 |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 |
| SMARTSMEAR |
554 |
710 |
590 |
871 |
209 |
2 |
7 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 |
368 |
| PAITULI |
2962 |
2361 |
2739 |
2352 |
1985 |
2452 |
1767 |
939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2962 |
2194 |
| ALL |
11349 |
10944 |
13816 |
15131 |
11596 |
11862 |
11587 |
3762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15131 |
11255 |
Total SSO Events for Month
Total SSO Events for Month table
| Event |
Total |
| LOGIN / IDA | 140 |
| LOGIN / IDA / HAKA | 97 |
| LOGIN / IDA / SUCCESS | 77 |
| LOGIN / ETSIN | 29 |
| LOGIN / QVAIN | 16 |
| LOGIN / PAS | 16 |
| LOGIN / ETSIN / SUCCESS | 13 |
| LOGIN / PAS / SUCCESS | 13 |
| LOGIN / IDA / VIRTU | 13 |
| LOGIN / ETSIN / HAKA | 11 |
| LOGIN / QVAIN / HAKA | 11 |
| LOGIN / QVAIN / SUCCESS | 11 |
| LOGIN / IDA / CSCID | 10 |
| LOGOUT / IDA | 10 |
| LOGIN / IDA / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 9 |
| LOGOUT / IDA / CONFIRM | 8 |
| LOGIN / PAS / VIRTU | 8 |
| LOGOUT / IDA / SUCCESS | 8 |
| LOGOUT / PAS / SUCCESS | 7 |
| LOGIN / IDA / ERROR / NO_IDA_PROJECTS | 6 |
| LOGIN / ETSIN / CSCID | 5 |
| LOGIN / QVAIN / VIRTU | 3 |
| LOGOUT / QVAIN | 3 |
| LOGOUT / QVAIN / CONFIRM | 3 |
| LOGOUT / QVAIN / SUCCESS | 3 |
| LOGOUT / PAS | 2 |
| LOGOUT / PAS / CONFIRM | 2 |
| LOGIN / METAX | 2 |
| LOGIN / QVAIN / CSCID | 2 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 1 |
| LOGIN / ETSIN / VIRTU | 1 |
| LOGIN / PAS / HAKA | 1 |
| LOGIN / METAX / SUCCESS | 1 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 1 |
Browser Versions for Month
Browser Versions for Month table
| Browser Version | Total |
| Chrome 150.0 | 515 |
| Chrome 151.0 | 478 |
| Chrome 145.0 | 445 |
| Microsoft Edge 151.0 | 341 |
| Python Requests 2.32 | 243 |
| Firefox 153.0 | 221 |
| Firefox 140.0 | 110 |
| Microsoft Edge 150.0 | 90 |
| Chrome 148.0 | 82 |
| Chrome Mobile 150.0 | 60 |
| Firefox 152.0 | 59 |
| Safari 26.5 | 59 |
| Chrome 149.0 | 56 |
| Chrome 142.0 | 44 |
| Mobile Safari 26.5 | 33 |
| Chrome 125.0 | 27 |
| Chrome 133.0 | 26 |
| Facebook 572.0 | 26 |
| Chrome 131.0 | 25 |
| Chrome 116.0 | 22 |
| Chrome 136.0 | 22 |
| Firefox 151.0 | 22 |
| Headless Chrome 140.0 | 22 |
| Firefox 143.0 | 19 |
| Microsoft Edge 140.0 | 19 |
| Mobile Safari 26.6 | 19 |
| Opera 133.0 | 19 |
| Chrome 124.0 | 17 |
| Chrome 120.0 | 16 |
| Safari 26.6 | 16 |
| Chrome 147.0 | 15 |
| Chrome 107.0 | 14 |
| Chrome 146.0 | 14 |
| Chrome 143.0 | 13 |
| Chrome Mobile 151.0 | 13 |
| Chrome 109.0 | 12 |
| Chrome 110.0 | 12 |
| Chrome 141.0 | 12 |
| Chrome 103.0 | 11 |
| Chrome 105.0 | 11 |
| Chrome 106.0 | 11 |
| Microsoft Edge 149.0 | 11 |
| Chrome 140.0 | 10 |
| Chrome 144.0 | 10 |
| Microsoft Edge 12.246 | 10 |
| Chrome 111.0 | 9 |
| Chrome Mobile iOS 150.0 | 9 |
| Chrome Webview 88.0 | 9 |
| Microsoft Edge 144.0 | 9 |
| Unknown | 9 |
| Chrome 108.0 | 8 |
| Chrome 112.0 | 8 |
| Chrome 122.0 | 8 |
| Chrome 99.0 | 7 |
| Chrome 117.0 | 7 |
| Chrome 139.0 | 7 |
| Chrome Mobile 58.0 | 7 |
| Mobile Safari 26.0 | 7 |
| Safari 26.3 | 7 |
| Chrome 104.0 | 6 |
| Chrome 132.0 | 6 |
| Chrome Mobile 42.0 | 6 |
| Chrome Mobile 43.0 | 6 |
| Chrome Mobile 57.0 | 6 |
| Chrome 153.0 | 5 |
| Chrome Mobile 40.0 | 5 |
| Chrome Mobile 41.0 | 5 |
| Chrome Mobile 45.0 | 5 |
| Chrome Mobile 59.0 | 5 |
| Chrome Mobile 91.0 | 5 |
| Firefox 150.0 | 5 |
| Mobile Safari 15.4 | 5 |
| Samsung Browser 30.0 | 5 |
| Visual Studio Code 1.132 | 5 |
| Chrome 55.0 | 4 |
| Chrome 135.0 | 4 |
| Chrome Mobile 46.0 | 4 |
| Chrome Mobile 48.0 | 4 |
| Chrome Mobile 49.0 | 4 |
| Chrome Mobile 51.0 | 4 |
| Chrome Mobile 52.0 | 4 |
| Chrome Mobile 60.0 | 4 |
| Chrome Mobile 89.0 | 4 |
| Chrome Mobile 140.0 | 4 |
| Firefox 147.0 | 4 |
| Firefox Mobile 153.0 | 4 |
| Headless Chrome 151.0 | 4 |
| Mobile Safari 18.7 | 4 |
| Mobile Safari 26.4 | 4 |
| Opera Mobile 100.0 | 4 |
| AVG Secure Browser 150.0 | 3 |
| Chrome 59.0 | 3 |
| Chrome 101.0 | 3 |
| Chrome 126.0 | 3 |
| Chrome 128.0 | 3 |
| Chrome 138.0 | 3 |
| Chrome Mobile 39.0 | 3 |
| Chrome Mobile 44.0 | 3 |
| Chrome Mobile 50.0 | 3 |
| Chrome Mobile 53.0 | 3 |


Operating System Versions for Month
Operating System Versions for Month table
| Operating System Version | Total |
| Windows 10 | 1857 |
| GNU/Linux | 753 |
| Mac 10.15 | 401 |
| Unknown | 252 |
| Android 10 | 99 |
| Ubuntu | 81 |
| iOS 18.7 | 76 |
| Android 5.0 | 25 |
| Windows 11 | 25 |
| Android 8.0 | 24 |
| Android 6.0 | 23 |
| iOS 11.0 | 21 |
| Android 16 | 20 |
| iOS 26.5 | 16 |
| Android 13 | 15 |
| Mac 10.12 | 11 |
| Android 11 | 8 |
| Windows 7 | 8 |
| Android 14 | 7 |
| Mac 10.13 | 6 |
| Chrome OS 14541.0 | 5 |
| iOS 14.4 | 5 |
| Android 12 | 3 |
| Android 17 | 3 |
| Mac 10.14 | 3 |
| iOS 10.15 | 2 |
| iOS 26.4 | 2 |
| Android 15 | 1 |
| iOS 13.2 | 1 |
| iOS 15.8 | 1 |
| iOS 16.6 | 1 |
| iOS 18.4 | 1 |
| iOS 18.5 | 1 |
| iOS 18.6 | 1 |
| iOS 26.3 | 1 |
| iOS 26.6 | 1 |
| Mac 10.11 | 1 |
| Mac 11.0 | 1 |
Screen Resolutions for Month
Screen Resolutions for Month table
| Resolution | Total |
| 1920x1080 | 670 |
| 800x600 | 491 |
| 2560x1440 | 290 |
| unknown | 243 |
| 1536x864 | 227 |
| 1280x1200 | 197 |
| 1280x720 | 122 |
| 1280x800 | 122 |
| 375x812 | 119 |
| 1920x1200 | 83 |
| 3440x1440 | 69 |
| 1536x960 | 55 |
| 1366x1366 | 51 |
| 2048x1152 | 49 |
| 1440x900 | 47 |
| 1470x956 | 46 |
| 390x844 | 44 |
| 1512x982 | 42 |
| 1400x900 | 36 |
| 1707x1067 | 34 |
| 1366x768 | 32 |
| 1680x1050 | 31 |
| 1600x900 | 24 |
| 1280x1024 | 22 |
| 1728x1117 | 21 |
| 384x832 | 20 |
| 3840x2160 | 19 |
| 1707x960 | 16 |
| 1280x1280 | 15 |
| 414x896 | 13 |
| 2560x1080 | 13 |
| 393x852 | 12 |
| 1829x1029 | 12 |
| 360x780 | 10 |
| 2195x1235 | 10 |
| 402x874 | 9 |
| 360x800 | 8 |
| 412x915 | 8 |
| 1475x922 | 8 |
| 2752x1152 | 8 |
| 3072x1728 | 8 |
| 1164x655 | 7 |
| 1200x3000 | 7 |
| 1800x1125 | 7 |
| 2560x1600 | 7 |
| 2561x1440 | 7 |
| 384x854 | 6 |
| 448x998 | 6 |
| 1200x800 | 6 |
| 1280x832 | 6 |
| 1560x1040 | 6 |
| 1710x1107 | 6 |
| 2048x1153 | 6 |
| 412x892 | 5 |
| 810x1080 | 5 |
| 820x1180 | 5 |
| 1024x1024 | 5 |
| 1440x2560 | 5 |
| 2736x1824 | 5 |
| 372x828 | 4 |
| 393x873 | 4 |
| 440x956 | 4 |
| 800x1280 | 4 |
| 1307x735 | 4 |
| 1366x900 | 4 |
| 1463x915 | 4 |
| 1600x1600 | 4 |
| 1792x1120 | 4 |
| 1800x1169 | 4 |
| 5120x1440 | 4 |
| 320x693 | 3 |
| 360x792 | 3 |
| 375x667 | 3 |
| 377x831 | 3 |
| 384x824 | 3 |
| 412x924 | 3 |
| 834x1194 | 3 |
| 1080x1920 | 3 |
| 1098x618 | 3 |
| 1440x960 | 3 |
| 1441x961 | 3 |
| 1463x823 | 3 |
| 1536x961 | 3 |
| 1632x1020 | 3 |
| 2294x960 | 3 |
| 3414x960 | 3 |
| 3840x1600 | 3 |
| 320x694 | 2 |
| 339x697 | 2 |
| 360x804 | 2 |
| 360x806 | 2 |
| 384x896 | 2 |
| 430x932 | 2 |
| 432x960 | 2 |
| 480x1040 | 2 |
| 768x1024 | 2 |
| 802x602 | 2 |
| 828x1792 | 2 |
| 1024x2160 | 2 |
| 1050x1680 | 2 |


Languages for Month
Languages for Month table
| Language | Total |
| English | 2382 |
| Finnish | 543 |
| Chinese | 329 |
| Unknown | 243 |
| German | 42 |
| Portuguese | 33 |
| French | 32 |
| Spanish | 28 |
| Korean | 25 |
| Russian | 25 |
| Swedish | 16 |
| Turkish | 13 |
| Polish | 10 |
| Italian | 7 |
| Hebrew | 6 |
| Norwegian Bokmål | 5 |
| Ukrainian | 5 |
| Arabic | 4 |
| Japanese | 4 |
| Vietnamese | 4 |
| Danish | 2 |
| Czech | 1 |
| Greek | 1 |
| Indonesian | 1 |
| Romanian | 1 |
Generated 2026-08-12 12:02 UTC