Fairdata Usage: 2026-08
PRODUCTION
Unique Visitors per Day per Service
Unique Visitors per Day table
| Day: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Max |
Avg |
| INFO |
48 |
43 |
63 |
98 |
92 |
73 |
73 |
50 |
39 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
60 |
| IDA |
6 |
1 |
7 |
7 |
20 |
24 |
19 |
9 |
4 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
10 |
| ETSIN |
79 |
81 |
204 |
222 |
169 |
173 |
151 |
75 |
91 |
78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
132 |
| QVAIN |
3 |
0 |
11 |
5 |
7 |
6 |
8 |
1 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
4 |
| METAX |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
| SMARTSMEAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| PAITULI |
33 |
17 |
50 |
171 |
67 |
71 |
117 |
126 |
43 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 |
72 |
| ALL |
172 |
156 |
338 |
506 |
379 |
342 |
375 |
274 |
186 |
164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 |
289 |
Unique Visitors per Month per Service 2026 Year to Date
Unique Visitors per Month per Year to Date table
| Month: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Max |
Avg |
| INFO |
2466 |
2176 |
3328 |
4043 |
3301 |
3364 |
1863 |
607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4043 |
2643 |
| IDA |
206 |
300 |
312 |
224 |
256 |
271 |
195 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
312 |
234 |
| ETSIN |
5033 |
5325 |
6666 |
7587 |
5738 |
5672 |
7317 |
1323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7587 |
5582 |
| QVAIN |
306 |
369 |
472 |
301 |
307 |
275 |
161 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
472 |
279 |
| METAX |
4 |
1 |
8 |
9 |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
3 |
| SMARTSMEAR |
554 |
710 |
590 |
871 |
209 |
2 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
871 |
367 |
| PAITULI |
2962 |
2361 |
2739 |
2352 |
1985 |
2452 |
1767 |
726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2962 |
2168 |
| ALL |
11349 |
10944 |
13816 |
15131 |
11596 |
11862 |
11587 |
2892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15131 |
11147 |
Total SSO Events for Month
Total SSO Events for Month table
| Event |
Total |
| LOGIN / IDA | 117 |
| LOGIN / IDA / HAKA | 83 |
| LOGIN / IDA / SUCCESS | 65 |
| LOGIN / ETSIN | 18 |
| LOGIN / PAS | 13 |
| LOGIN / QVAIN | 12 |
| LOGIN / PAS / SUCCESS | 12 |
| LOGIN / IDA / CSCID | 9 |
| LOGIN / QVAIN / SUCCESS | 9 |
| LOGIN / QVAIN / HAKA | 7 |
| LOGIN / PAS / VIRTU | 7 |
| LOGOUT / PAS / SUCCESS | 7 |
| LOGOUT / IDA | 7 |
| LOGOUT / IDA / CONFIRM | 6 |
| LOGIN / ETSIN / SUCCESS | 6 |
| LOGOUT / IDA / SUCCESS | 6 |
| LOGIN / IDA / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 6 |
| LOGIN / IDA / ERROR / NO_IDA_PROJECTS | 6 |
| LOGIN / ETSIN / HAKA | 5 |
| LOGIN / IDA / VIRTU | 5 |
| LOGIN / ETSIN / CSCID | 4 |
| LOGIN / QVAIN / VIRTU | 3 |
| LOGOUT / PAS | 2 |
| LOGOUT / PAS / CONFIRM | 2 |
| LOGOUT / QVAIN | 2 |
| LOGOUT / QVAIN / CONFIRM | 2 |
| LOGOUT / QVAIN / SUCCESS | 2 |
| LOGIN / METAX | 2 |
| LOGIN / QVAIN / CSCID | 2 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 1 |
| LOGIN / PAS / HAKA | 1 |
| LOGIN / METAX / SUCCESS | 1 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 1 |
Browser Versions for Month
Browser Versions for Month table
| Browser Version | Total |
| Chrome 150.0 | 446 |
| Chrome 145.0 | 337 |
| Chrome 151.0 | 273 |
| Microsoft Edge 151.0 | 253 |
| Python Requests 2.32 | 197 |
| Firefox 153.0 | 160 |
| Firefox 140.0 | 91 |
| Microsoft Edge 150.0 | 82 |
| Firefox 152.0 | 50 |
| Chrome 148.0 | 49 |
| Chrome Mobile 150.0 | 44 |
| Safari 26.5 | 44 |
| Chrome 149.0 | 42 |
| Chrome 142.0 | 29 |
| Mobile Safari 26.5 | 29 |
| Chrome 125.0 | 26 |
| Facebook 572.0 | 26 |
| Chrome 133.0 | 23 |
| Chrome 116.0 | 22 |
| Chrome 131.0 | 21 |
| Headless Chrome 140.0 | 19 |
| Chrome 136.0 | 18 |
| Firefox 151.0 | 18 |
| Chrome 124.0 | 16 |
| Firefox 143.0 | 16 |
| Microsoft Edge 140.0 | 16 |
| Opera 133.0 | 16 |
| Chrome 146.0 | 14 |
| Chrome 147.0 | 13 |
| Chrome 107.0 | 12 |
| Chrome 109.0 | 10 |
| Chrome 141.0 | 10 |
| Chrome 143.0 | 10 |
| Chrome 144.0 | 10 |
| Chrome 103.0 | 9 |
| Chrome 111.0 | 9 |
| Chrome 120.0 | 9 |
| Chrome Mobile iOS 150.0 | 9 |
| Chrome Webview 88.0 | 9 |
| Microsoft Edge 12.246 | 9 |
| Microsoft Edge 144.0 | 9 |
| Safari 26.6 | 9 |
| Chrome 108.0 | 8 |
| Chrome 112.0 | 8 |
| Microsoft Edge 149.0 | 8 |
| Chrome 106.0 | 7 |
| Chrome 117.0 | 7 |
| Chrome Mobile 151.0 | 7 |
| Mobile Safari 26.0 | 7 |
| Mobile Safari 26.6 | 7 |
| Unknown | 7 |
| Chrome 104.0 | 6 |
| Chrome 105.0 | 6 |
| Chrome 110.0 | 6 |
| Chrome 122.0 | 6 |
| Chrome 132.0 | 6 |
| Chrome 139.0 | 6 |
| Chrome 140.0 | 6 |
| Chrome Mobile 58.0 | 6 |
| Chrome Mobile 40.0 | 5 |
| Chrome Mobile 41.0 | 5 |
| Chrome Mobile 42.0 | 5 |
| Chrome Mobile 43.0 | 5 |
| Chrome Mobile 45.0 | 5 |
| Chrome Mobile 57.0 | 5 |
| Chrome Mobile 59.0 | 5 |
| Chrome Mobile 91.0 | 5 |
| Samsung Browser 30.0 | 5 |
| Chrome 55.0 | 4 |
| Chrome 99.0 | 4 |
| Chrome 153.0 | 4 |
| Chrome Mobile 46.0 | 4 |
| Chrome Mobile 51.0 | 4 |
| Chrome Mobile 52.0 | 4 |
| Chrome Mobile 89.0 | 4 |
| Chrome Mobile 140.0 | 4 |
| Mobile Safari 15.4 | 4 |
| AVG Secure Browser 150.0 | 3 |
| Chrome 59.0 | 3 |
| Chrome 101.0 | 3 |
| Chrome 126.0 | 3 |
| Chrome 128.0 | 3 |
| Chrome 135.0 | 3 |
| Chrome 138.0 | 3 |
| Chrome Mobile 39.0 | 3 |
| Chrome Mobile 44.0 | 3 |
| Chrome Mobile 48.0 | 3 |
| Chrome Mobile 49.0 | 3 |
| Chrome Mobile 53.0 | 3 |
| Chrome Mobile 54.0 | 3 |
| Chrome Mobile 55.0 | 3 |
| Chrome Mobile 60.0 | 3 |
| Facebook 571.0 | 3 |
| Firefox 115.0 | 3 |
| Firefox 150.0 | 3 |
| Firefox Mobile 153.0 | 3 |
| Headless Chrome 147.0 | 3 |
| Safari 18.6 | 3 |
| Visual Studio Code 1.132 | 3 |
| Chrome 41.0 | 2 |


Operating System Versions for Month
Operating System Versions for Month table
| Operating System Version | Total |
| Windows 10 | 1435 |
| GNU/Linux | 553 |
| Mac 10.15 | 298 |
| Unknown | 205 |
| Android 10 | 71 |
| Ubuntu | 62 |
| iOS 18.7 | 53 |
| Android 5.0 | 22 |
| Android 6.0 | 20 |
| Android 8.0 | 20 |
| Android 16 | 20 |
| iOS 11.0 | 20 |
| iOS 26.5 | 16 |
| Windows 11 | 14 |
| Android 13 | 13 |
| Mac 10.12 | 11 |
| Android 11 | 8 |
| Windows 7 | 8 |
| Android 14 | 7 |
| Mac 10.13 | 5 |
| Chrome OS 14541.0 | 4 |
| iOS 14.4 | 4 |
| Android 17 | 3 |
| Mac 10.14 | 3 |
| Android 12 | 2 |
| iOS 10.15 | 2 |
| iOS 26.4 | 2 |
| Android 15 | 1 |
| iOS 13.2 | 1 |
| iOS 15.8 | 1 |
| iOS 16.6 | 1 |
| iOS 18.5 | 1 |
| iOS 18.6 | 1 |
| iOS 26.3 | 1 |
| iOS 26.6 | 1 |
| Mac 10.11 | 1 |
| Mac 11.0 | 1 |
Screen Resolutions for Month
Screen Resolutions for Month table
| Resolution | Total |
| 1920x1080 | 499 |
| 800x600 | 375 |
| 2560x1440 | 214 |
| unknown | 197 |
| 1536x864 | 177 |
| 1280x1200 | 167 |
| 375x812 | 109 |
| 1280x720 | 96 |
| 1280x800 | 86 |
| 1920x1200 | 66 |
| 3440x1440 | 54 |
| 1366x1366 | 50 |
| 1536x960 | 38 |
| 1440x900 | 35 |
| 1400x900 | 33 |
| 2048x1152 | 32 |
| 390x844 | 31 |
| 1366x768 | 27 |
| 1470x956 | 27 |
| 1512x982 | 27 |
| 1707x1067 | 27 |
| 1600x900 | 21 |
| 1280x1024 | 19 |
| 1680x1050 | 18 |
| 384x832 | 17 |
| 1728x1117 | 16 |
| 3840x2160 | 13 |
| 1707x960 | 12 |
| 393x852 | 11 |
| 1280x1280 | 10 |
| 1829x1029 | 10 |
| 2195x1235 | 10 |
| 2560x1080 | 10 |
| 414x896 | 9 |
| 360x780 | 7 |
| 360x800 | 7 |
| 1164x655 | 7 |
| 1475x922 | 7 |
| 2561x1440 | 7 |
| 3072x1728 | 7 |
| 384x854 | 6 |
| 402x874 | 6 |
| 412x915 | 6 |
| 2048x1153 | 6 |
| 412x892 | 5 |
| 810x1080 | 5 |
| 1024x1024 | 5 |
| 1710x1107 | 5 |
| 1800x1125 | 5 |
| 2560x1600 | 5 |
| 372x828 | 4 |
| 448x998 | 4 |
| 800x1280 | 4 |
| 820x1180 | 4 |
| 1200x800 | 4 |
| 1200x3000 | 4 |
| 1307x735 | 4 |
| 1366x900 | 4 |
| 1463x915 | 4 |
| 1792x1120 | 4 |
| 375x667 | 3 |
| 412x924 | 3 |
| 834x1194 | 3 |
| 1098x618 | 3 |
| 1280x832 | 3 |
| 1440x2560 | 3 |
| 1441x961 | 3 |
| 1463x823 | 3 |
| 1560x1040 | 3 |
| 2294x960 | 3 |
| 3414x960 | 3 |
| 5120x1440 | 3 |
| 320x694 | 2 |
| 360x792 | 2 |
| 360x804 | 2 |
| 360x806 | 2 |
| 384x896 | 2 |
| 430x932 | 2 |
| 440x956 | 2 |
| 480x1040 | 2 |
| 768x1024 | 2 |
| 802x602 | 2 |
| 828x1792 | 2 |
| 1024x2160 | 2 |
| 1113x742 | 2 |
| 1225x689 | 2 |
| 1408x792 | 2 |
| 1440x960 | 2 |
| 1494x934 | 2 |
| 1536x961 | 2 |
| 1552x970 | 2 |
| 1600x1600 | 2 |
| 2400x1350 | 2 |
| 2465x1032 | 2 |
| 2736x1824 | 2 |
| 2752x1152 | 2 |
| 3072x1280 | 2 |
| 320x568 | 1 |
| 320x693 | 1 |
| 320x716 | 1 |


Languages for Month
Languages for Month table
| Language | Total |
| English | 1833 |
| Finnish | 408 |
| Chinese | 246 |
| Unknown | 197 |
| German | 27 |
| Portuguese | 27 |
| French | 24 |
| Spanish | 23 |
| Korean | 19 |
| Russian | 19 |
| Swedish | 13 |
| Turkish | 11 |
| Polish | 9 |
| Hebrew | 6 |
| Italian | 5 |
| Norwegian Bokmål | 5 |
| Ukrainian | 5 |
| Japanese | 4 |
| Vietnamese | 4 |
| Danish | 2 |
| Arabic | 1 |
| Greek | 1 |
| Indonesian | 1 |
| Romanian | 1 |
Generated 2026-08-10 12:01 UTC