Fairdata Usage: 2026-11
PRODUCTION
Unique Visitors per Day per Service
Unique Visitors per Day table
| Day: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
Max |
Avg |
| INFO |
57 |
121 |
91 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 |
70 |
| IDA |
4 |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
5 |
| ETSIN |
408 |
657 |
678 |
76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
678 |
454 |
| QVAIN |
2 |
21 |
17 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
10 |
| METAX |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| SMARTSMEAR |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| PAITULI |
131 |
208 |
194 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
134 |
| ALL |
612 |
1391 |
1224 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1391 |
835 |
Unique Visitors per Month per Service 2026 Year to Date
Unique Visitors per Month per Year to Date table
| Month: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Max |
Avg |
| INFO |
2466 |
2176 |
3328 |
4043 |
3301 |
3364 |
1863 |
2139 |
3108 |
2976 |
281 |
0 |
4043 |
2640 |
| IDA |
206 |
300 |
312 |
224 |
256 |
271 |
195 |
324 |
308 |
284 |
21 |
0 |
324 |
245 |
| ETSIN |
5033 |
5325 |
6666 |
7587 |
5738 |
5672 |
7317 |
7726 |
20526 |
10180 |
1819 |
0 |
20526 |
7599 |
| QVAIN |
306 |
369 |
472 |
301 |
307 |
275 |
161 |
273 |
378 |
337 |
41 |
0 |
472 |
292 |
| METAX |
4 |
1 |
8 |
9 |
5 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
| SMARTSMEAR |
554 |
710 |
590 |
871 |
209 |
2 |
7 |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
871 |
268 |
| PAITULI |
2962 |
2361 |
2739 |
2352 |
1985 |
2452 |
1767 |
2425 |
3944 |
3922 |
538 |
0 |
3944 |
2495 |
| ALL |
11350 |
10944 |
13816 |
15131 |
11596 |
11863 |
11587 |
12977 |
28223 |
18140 |
3342 |
0 |
28223 |
13542 |
Total SSO Events for Month
Total SSO Events for Month table
| Event |
Total |
| LOGIN / METAX | 625 |
| LOGIN / ETSIN | 20 |
| LOGIN / IDA | 16 |
| LOGIN / PAS | 16 |
| LOGIN / IDA / SUCCESS | 11 |
| LOGIN / IDA / HAKA | 10 |
| LOGIN / QVAIN | 8 |
| LOGIN / QVAIN / SUCCESS | 8 |
| LOGIN / ETSIN / HAKA | 8 |
| LOGIN / QVAIN / HAKA | 5 |
| LOGIN / PAS / SUCCESS | 4 |
| LOGIN / ETSIN / CSCID | 3 |
| LOGIN / IDA / CSCID | 3 |
| LOGIN / PAS / HAKA | 3 |
| LOGOUT / IDA | 3 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 3 |
| LOGIN / ETSIN / VIRTU | 2 |
| LOGOUT / IDA / CONFIRM | 2 |
| LOGIN / ETSIN / SUCCESS | 2 |
| LOGOUT / IDA / SUCCESS | 2 |
| LOGOUT / PAS | 2 |
| LOGIN / QVAIN / CSCID | 1 |
| LOGIN / QVAIN / VIRTU | 1 |
| LOGOUT / IDA / CANCEL | 1 |
| LOGOUT / PAS / CONFIRM | 1 |
| LOGOUT / QVAIN | 1 |
| LOGOUT / QVAIN / CONFIRM | 1 |
| LOGIN / IDA / VIRTU | 1 |
| LOGIN / PAS / VIRTU | 1 |
| LOGOUT / PAS / SUCCESS | 1 |
| LOGOUT / QVAIN / SUCCESS | 1 |
Browser Versions for Month
Browser Versions for Month table
| Browser Version | Total |
| Chrome 145.0 | 933 |
| Chrome 156.0 | 499 |
| Microsoft Edge 156.0 | 220 |
| Firefox 159.0 | 124 |
| Chrome 155.0 | 81 |
| Chrome 99.0 | 80 |
| Python Requests 2.32 | 77 |
| Chrome 116.0 | 65 |
| Chrome 131.0 | 61 |
| Chrome 151.0 | 59 |
| Chrome 133.0 | 54 |
| Chrome 150.0 | 54 |
| Chrome 148.0 | 51 |
| Chrome Mobile 156.0 | 48 |
| Chrome 149.0 | 45 |
| Chrome 147.0 | 41 |
| Chrome 120.0 | 40 |
| Chrome 105.0 | 38 |
| Chrome 103.0 | 35 |
| Chrome 117.0 | 35 |
| Chrome 104.0 | 34 |
| Chrome 108.0 | 32 |
| Chrome 109.0 | 32 |
| Firefox 158.0 | 32 |
| Chrome 124.0 | 28 |
| Chrome 107.0 | 27 |
| Chrome 110.0 | 27 |
| Chrome 111.0 | 27 |
| Microsoft Edge 155.0 | 27 |
| Chrome 112.0 | 26 |
| Chrome 106.0 | 23 |
| Chrome 152.0 | 23 |
| Chrome 153.0 | 21 |
| Chrome 154.0 | 18 |
| Firefox 153.0 | 18 |
| Firefox 157.0 | 16 |
| Opera 138.0 | 15 |
| Safari 26.6 | 12 |
| Chrome 146.0 | 11 |
| Chrome Mobile 155.0 | 11 |
| Safari 27.0 | 11 |
| Chrome 136.0 | 10 |
| Chrome 142.0 | 10 |
| Headless Chrome 156.0 | 8 |
| Microsoft Edge 140.0 | 8 |
| Firefox 143.0 | 7 |
| Headless Chrome 140.0 | 7 |
| Safari 27.2 | 7 |
| Chrome 132.0 | 6 |
| Chrome 138.0 | 6 |
| Mobile Safari | 6 |
| Chrome 118.0 | 5 |
| Chrome 157.0 | 5 |
| Chrome Mobile 91.0 | 5 |
| Chrome Mobile iOS 156.0 | 5 |
| Firefox Mobile iOS 159.0 | 5 |
| Mobile Safari 26.6 | 5 |
| Samsung Browser 30.0 | 5 |
| Unknown | 5 |
| Chrome 140.0 | 4 |
| Mobile Safari 27.0 | 4 |
| Safari 18.6 | 4 |
| Chrome 114.0 | 3 |
| Chrome 123.0 | 3 |
| Chrome 144.0 | 3 |
| Firefox 152.0 | 3 |
| Firefox Mobile 159.0 | 3 |
| Microsoft Edge 12.246 | 3 |
| Mobile Safari 26.5 | 3 |
| Safari 26.5 | 3 |
| Chrome 113.0 | 2 |
| Chrome 125.0 | 2 |
| Chrome 134.0 | 2 |
| Chrome 139.0 | 2 |
| Chrome 141.0 | 2 |
| Chrome 159.0 | 2 |
| Chrome Mobile 151.0 | 2 |
| Chrome Mobile 154.0 | 2 |
| Firefox 140.0 | 2 |
| Firefox 155.0 | 2 |
| Headless Chrome 154.0 | 2 |
| Microsoft Edge 146.0 | 2 |
| Microsoft Edge 151.0 | 2 |
| Mobile Safari 26.0 | 2 |
| Opera 137.0 | 2 |
| Safari 17.5 | 2 |
| Safari 17.6 | 2 |
| Safari 26.0 | 2 |
| WeChat 7.0 | 2 |
| Avast Secure Browser 154.0 | 1 |
| Brave | 1 |
| Chrome 115.0 | 1 |
| Chrome 121.0 | 1 |
| Chrome 122.0 | 1 |
| Chrome 126.0 | 1 |
| Chrome 127.0 | 1 |
| Chrome 128.0 | 1 |
| Chrome 129.0 | 1 |
| Chrome 135.0 | 1 |
| Chrome 137.0 | 1 |


Operating System Versions for Month
Operating System Versions for Month table
| Operating System Version | Total |
| Windows 10 | 1718 |
| GNU/Linux | 1127 |
| Mac 10.15 | 214 |
| Unknown | 80 |
| Android 10 | 74 |
| Windows 11 | 37 |
| Ubuntu | 32 |
| iOS 18.7 | 28 |
| Android 11 | 5 |
| iOS 27.0 | 5 |
| Android 16 | 3 |
| Mac 15.7 | 3 |
| Android 12 | 2 |
| Android 14 | 2 |
| Android 15 | 2 |
| iOS 26.5 | 2 |
| Android 13 | 1 |
| Chrome OS 14541.0 | 1 |
| iOS 13.2 | 1 |
| iOS 14.4 | 1 |
| iOS 17.5 | 1 |
| iOS 17.6 | 1 |
| iOS 26.6 | 1 |
| Mac | 1 |
Screen Resolutions for Month
Screen Resolutions for Month table
| Resolution | Total |
| 1920x1080 | 1296 |
| 1280x1200 | 617 |
| 1536x864 | 144 |
| 2560x1440 | 116 |
| 1280x720 | 107 |
| 1600x1600 | 80 |
| unknown | 77 |
| 1280x800 | 69 |
| 1536x960 | 51 |
| 800x600 | 48 |
| 1920x1200 | 47 |
| 1440x900 | 37 |
| 1680x1050 | 29 |
| 1707x1067 | 27 |
| 2048x1152 | 27 |
| 3440x1440 | 27 |
| 1366x768 | 25 |
| 1280x1280 | 21 |
| 1470x956 | 17 |
| 1512x982 | 17 |
| 390x844 | 15 |
| 1366x900 | 14 |
| 384x832 | 12 |
| 1280x1024 | 11 |
| 1707x960 | 11 |
| 3840x2160 | 11 |
| 375x812 | 10 |
| 1600x900 | 8 |
| 2560x1600 | 8 |
| 360x780 | 7 |
| 412x915 | 7 |
| 1280x900 | 7 |
| 1710x1107 | 7 |
| 360x800 | 6 |
| 402x874 | 6 |
| 1728x1117 | 6 |
| 3072x1728 | 6 |
| 360x805 | 5 |
| 432x960 | 5 |
| 384x854 | 4 |
| 412x892 | 4 |
| 1121x701 | 4 |
| 1368x768 | 4 |
| 1800x1169 | 4 |
| 362x795 | 3 |
| 1383x864 | 3 |
| 1408x881 | 3 |
| 1440x960 | 3 |
| 1600x800 | 3 |
| 2240x1260 | 3 |
| 2294x960 | 3 |
| 3153x1320 | 3 |
| 360x792 | 2 |
| 375x667 | 2 |
| 393x873 | 2 |
| 428x926 | 2 |
| 820x1180 | 2 |
| 1024x768 | 2 |
| 1098x618 | 2 |
| 1219x1123 | 2 |
| 1220x762 | 2 |
| 1229x692 | 2 |
| 1280x832 | 2 |
| 1286x1190 | 2 |
| 1399x1302 | 2 |
| 1470x832 | 2 |
| 1710x1112 | 2 |
| 1792x1120 | 2 |
| 1920x1920 | 2 |
| 2048x1280 | 2 |
| 2129x1197 | 2 |
| 2235x1257 | 2 |
| 2328x1310 | 2 |
| 5120x1440 | 2 |
| 320x693 | 1 |
| 342x760 | 1 |
| 360x601 | 1 |
| 360x640 | 1 |
| 360x784 | 1 |
| 360x793 | 1 |
| 360x796 | 1 |
| 360x804 | 1 |
| 360x806 | 1 |
| 360x820 | 1 |
| 364x801 | 1 |
| 370x813 | 1 |
| 378x819 | 1 |
| 384x652 | 1 |
| 384x857 | 1 |
| 393x851 | 1 |
| 393x852 | 1 |
| 396x880 | 1 |
| 412x652 | 1 |
| 412x906 | 1 |
| 412x922 | 1 |
| 412x924 | 1 |
| 414x896 | 1 |
| 430x932 | 1 |
| 475x759 | 1 |
| 485x1084 | 1 |


Languages for Month
Languages for Month table
| Language | Total |
| English | 2426 |
| Finnish | 390 |
| Chinese | 343 |
| Unknown | 77 |
| German | 15 |
| French | 13 |
| Korean | 11 |
| Italian | 10 |
| Swedish | 10 |
| Russian | 8 |
| Turkish | 8 |
| Polish | 4 |
| Portuguese | 4 |
| Spanish | 4 |
| Catalan | 3 |
| Ukrainian | 3 |
| Czech | 2 |
| Estonian | 2 |
| Indonesian | 2 |
| Lithuanian | 2 |
| Norwegian Bokmål | 2 |
| Greek | 1 |
| Latvian | 1 |
| Vietnamese | 1 |
Generated 2026-11-04 04:09 UTC