Fairdata Usage: 2026-03
PRODUCTION
Unique Visitors per Day per Service
Unique Visitors per Day table
| Day: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Max |
Avg |
| INFO |
35 |
92 |
100 |
115 |
105 |
86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
76 |
| IDA |
5 |
19 |
12 |
11 |
26 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
12 |
| ETSIN |
106 |
221 |
226 |
262 |
236 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
186 |
| QVAIN |
4 |
18 |
25 |
21 |
15 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
13 |
| METAX |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
| SMARTSMEAR |
2 |
18 |
43 |
21 |
18 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
19 |
| PAITULI |
50 |
114 |
116 |
117 |
109 |
96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
86 |
| ALL |
204 |
464 |
509 |
534 |
480 |
483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 |
382 |
Unique Visitors per Month per Service 2026 Year to Date
Unique Visitors per Month per Year to Date table
| Month: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Max |
Avg |
| INFO |
2466 |
2176 |
533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2466 |
1725 |
| IDA |
206 |
300 |
89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
198 |
| ETSIN |
5033 |
5325 |
1306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5325 |
3888 |
| QVAIN |
306 |
369 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 |
256 |
| METAX |
4 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
2 |
| SMARTSMEAR |
554 |
710 |
133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 |
465 |
| PAITULI |
2962 |
2361 |
602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2962 |
1975 |
| ALL |
11349 |
10944 |
2674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11349 |
8322 |
Total SSO Events for Month
Total SSO Events for Month table
| Event |
Total |
| LOGIN / IDA | 76 |
| LOGIN / ETSIN | 67 |
| LOGIN / IDA / HAKA | 62 |
| LOGIN / QVAIN | 44 |
| LOGIN / ETSIN / HAKA | 41 |
| LOGIN / QVAIN / SUCCESS | 31 |
| LOGIN / QVAIN / HAKA | 30 |
| LOGIN / IDA / SUCCESS | 26 |
| LOGIN / ETSIN / CSCID | 21 |
| LOGIN / ETSIN / SUCCESS | 20 |
| LOGIN / IDA / CSCID | 19 |
| LOGOUT / QVAIN | 17 |
| LOGOUT / ETSIN | 17 |
| TEST | 17 |
| LOGIN / IDA / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 16 |
| LOGOUT / ETSIN / CONFIRM | 15 |
| LOGOUT / ETSIN / SUCCESS | 15 |
| LOGIN / PAS | 11 |
| LOGIN / IDA / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 11 |
| LOGOUT / QVAIN / SUCCESS | 11 |
| LOGOUT / QVAIN / CONFIRM | 10 |
| LOGIN / QVAIN / VIRTU | 10 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 10 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 9 |
| LOGIN / QVAIN / CSCID | 8 |
| LOGOUT / IDA | 7 |
| LOGOUT / IDA / CONFIRM | 5 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 5 |
| LOGIN / IDA / ERROR / NO_IDA_PROJECTS | 5 |
| LOGOUT / IDA / SUCCESS | 5 |
| LOGIN / PAS / SUCCESS | 4 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 4 |
| LOGIN / ETSIN / VIRTU | 3 |
| LOGIN / METAX | 3 |
| LOGOUT / METAX / SUCCESS | 2 |
| LOGOUT / QVAIN / CANCEL | 2 |
| LOGIN / IDA / VIRTU | 2 |
| LOGIN / PAS / VIRTU | 2 |
| LOGIN / METAX / SUCCESS | 2 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 2 |
| LOGIN / METAX / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 2 |
| LOGIN / IDA / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT,NO_IDA_PROJECTS | 1 |
| LOGIN / METAX / CSCID | 1 |
| LOGIN / METAX / HAKA | 1 |
| LOGOUT / METAX | 1 |
| LOGOUT / METAX / CONFIRM | 1 |
| LOGOUT / PAS / SUCCESS | 1 |


Browser Versions for Month
Browser Versions for Month table
| Browser Version | Total |
| Chrome 145.0 | 886 |
| Microsoft Edge 145.0 | 428 |
| Firefox 148.0 | 202 |
| Python Requests 2.32 | 120 |
| Firefox 147.0 | 111 |
| Firefox 140.0 | 83 |
| Chrome 144.0 | 79 |
| Chrome 139.0 | 71 |
| Chrome Mobile 145.0 | 69 |
| Safari 26.3 | 53 |
| Microsoft Edge 144.0 | 30 |
| Chrome 143.0 | 25 |
| Chrome 142.0 | 24 |
| Mobile Safari 26.2 | 16 |
| Safari 26.2 | 16 |
| Chrome 131.0 | 14 |
| Firefox 136.0 | 12 |
| Mobile Safari 26.3 | 12 |
| Chrome 133.0 | 11 |
| Chrome 146.0 | 11 |
| Chrome 116.0 | 10 |
| Chrome 125.0 | 10 |
| Chrome 136.0 | 10 |
| Chrome 99.0 | 9 |
| Chrome 117.0 | 9 |
| Chrome 140.0 | 9 |
| Firefox 143.0 | 9 |
| Microsoft Edge 143.0 | 9 |
| Chrome 103.0 | 8 |
| Chrome 124.0 | 8 |
| Chrome 141.0 | 8 |
| Headless Chrome 140.0 | 8 |
| Safari 17.5 | 8 |
| Chrome 105.0 | 7 |
| Chrome 108.0 | 7 |
| Chrome 110.0 | 7 |
| Chrome 112.0 | 7 |
| Microsoft Edge 140.0 | 7 |
| Samsung Browser 29.0 | 7 |
| Chrome 132.0 | 6 |
| Chrome Mobile 54.0 | 6 |
| Chrome Mobile 144.0 | 6 |
| Firefox 145.0 | 6 |
| Mobile Safari 18.6 | 6 |
| Opera 127.0 | 6 |
| Chrome 106.0 | 5 |
| Chrome 109.0 | 5 |
| Chrome 111.0 | 5 |
| Chrome 129.0 | 5 |
| Chrome Mobile iOS 145.0 | 5 |
| Yandex Browser 25.12 | 5 |
| Chrome 91.0 | 4 |
| Chrome 120.0 | 4 |
| Chrome Mobile 45.0 | 4 |
| Chrome Mobile 59.0 | 4 |
| Chrome Mobile 60.0 | 4 |
| Firefox 138.0 | 4 |
| LinkedIn | 4 |
| Sogou Explorer 2 | 4 |
| Unknown | 4 |
| 360 Browser | 3 |
| Chrome 107.0 | 3 |
| Chrome 135.0 | 3 |
| Chrome Mobile 44.0 | 3 |
| Chrome Mobile 49.0 | 3 |
| Chrome Mobile 56.0 | 3 |
| Chrome Mobile 91.0 | 3 |
| Chrome Webview 57.0 | 3 |
| Firefox Mobile 148.0 | 3 |
| Headless Chrome 127.0 | 3 |
| Headless Chrome 138.0 | 3 |
| Safari 17.6 | 3 |
| Safari 18.6 | 3 |
| Safari 26.1 | 3 |
| Chrome 104.0 | 2 |
| Chrome 122.0 | 2 |
| Chrome 130.0 | 2 |
| Chrome 134.0 | 2 |
| Chrome 147.0 | 2 |
| Chrome Mobile 41.0 | 2 |
| Chrome Mobile 42.0 | 2 |
| Chrome Mobile 43.0 | 2 |
| Chrome Mobile 46.0 | 2 |
| Chrome Mobile 48.0 | 2 |
| Chrome Mobile 51.0 | 2 |
| Chrome Mobile 52.0 | 2 |
| Chrome Mobile 55.0 | 2 |
| Chrome Mobile 58.0 | 2 |
| Chrome Mobile iOS 144.0 | 2 |
| Firefox 115.0 | 2 |
| Firefox 130.0 | 2 |
| Firefox 146.0 | 2 |
| Firefox Mobile 146.0 | 2 |
| Headless Chrome 141.0 | 2 |
| Microsoft Edge 142.0 | 2 |
| Mobile Safari 26.1 | 2 |
| Safari 18.4 | 2 |
| Chrome 80.0 | 1 |
| Chrome 87.0 | 1 |
| Chrome 88.0 | 1 |


Operating System Versions for Month
Operating System Versions for Month table
| Operating System Version | Total |
| Windows 10 | 1696 |
| Mac 10.15 | 360 |
| GNU/Linux | 180 |
| Unknown | 124 |
| Ubuntu | 88 |
| Android 10 | 80 |
| iOS 18.7 | 36 |
| Android 6.0 | 17 |
| Android 8.0 | 13 |
| Windows 11 | 13 |
| Android 5.0 | 11 |
| iOS 11.0 | 9 |
| Android 16 | 6 |
| iOS 18.6 | 6 |
| iOS 26.3 | 5 |
| Android 13 | 4 |
| Android 8.1 | 3 |
| Android 11 | 3 |
| iOS 18.1 | 3 |
| Windows 7 | 3 |
| Chrome OS 14541.0 | 2 |
| iOS 17.5 | 2 |
| Android 14 | 1 |
| iOS 10.15 | 1 |
| iOS 14.0 | 1 |
| iOS 17.7 | 1 |
| iOS 18.2 | 1 |
| iOS 18.5 | 1 |
| iOS 26.4 | 1 |
| Mac 10.13 | 1 |
| Mac 11.0 | 1 |
| Mac 15.7 | 1 |
Screen Resolutions for Month
Screen Resolutions for Month table
| Resolution | Total |
| 1920x1080 | 472 |
| 2560x1440 | 269 |
| 1536x864 | 214 |
| 1280x720 | 176 |
| unknown | 120 |
| 800x600 | 112 |
| 1920x1200 | 106 |
| 1280x1200 | 102 |
| 1280x800 | 101 |
| 1440x900 | 80 |
| 3440x1440 | 78 |
| 1536x960 | 74 |
| 375x812 | 50 |
| 2048x1152 | 48 |
| 1680x1050 | 37 |
| 393x851 | 35 |
| 1512x982 | 33 |
| 1470x956 | 32 |
| 1280x960 | 25 |
| 1707x1067 | 24 |
| 3840x2160 | 24 |
| 1728x1117 | 23 |
| 1707x960 | 19 |
| 1366x768 | 18 |
| 5120x1440 | 16 |
| 390x844 | 15 |
| 393x852 | 13 |
| 1600x900 | 13 |
| 1280x1024 | 12 |
| 1800x1169 | 11 |
| 3072x1728 | 11 |
| 1970x1108 | 10 |
| 360x800 | 9 |
| 1600x1600 | 9 |
| 375x667 | 8 |
| 384x832 | 8 |
| 2560x1080 | 8 |
| 412x915 | 7 |
| 414x896 | 7 |
| 820x1180 | 6 |
| 1440x932 | 6 |
| 1472x920 | 6 |
| 1710x1107 | 6 |
| 1739x979 | 6 |
| 440x956 | 5 |
| 1100x688 | 5 |
| 2048x1280 | 5 |
| 3840x1600 | 5 |
| 360x780 | 4 |
| 360x792 | 4 |
| 1715x965 | 4 |
| 2560x1600 | 4 |
| 2561x1440 | 4 |
| 3008x1692 | 4 |
| 3840x1080 | 4 |
| 412x869 | 3 |
| 430x932 | 3 |
| 1280x832 | 3 |
| 1280x1100 | 3 |
| 1366x1366 | 3 |
| 1411x882 | 3 |
| 1588x893 | 3 |
| 1600x1000 | 3 |
| 1760x990 | 3 |
| 1778x1000 | 3 |
| 1829x1029 | 3 |
| 2056x1329 | 3 |
| 2195x1235 | 3 |
| 2400x1350 | 3 |
| 320x712 | 2 |
| 402x874 | 2 |
| 412x892 | 2 |
| 414x920 | 2 |
| 424x932 | 2 |
| 1024x1366 | 2 |
| 1080x1920 | 2 |
| 1154x649 | 2 |
| 1216x760 | 2 |
| 1423x800 | 2 |
| 1440x960 | 2 |
| 1451x907 | 2 |
| 1462x1256 | 2 |
| 1472x828 | 2 |
| 1536x865 | 2 |
| 1576x887 | 2 |
| 1792x1120 | 2 |
| 1920x890 | 2 |
| 2000x2000 | 2 |
| 2048x1153 | 2 |
| 2129x1197 | 2 |
| 2133x1200 | 2 |
| 2294x960 | 2 |
| 2752x1152 | 2 |
| 320x658 | 1 |
| 355x793 | 1 |
| 360x760 | 1 |
| 360x804 | 1 |
| 376x818 | 1 |
| 378x819 | 1 |
| 384x857 | 1 |


Languages for Month
Languages for Month table
| Language | Total |
| English | 1598 |
| Finnish | 560 |
| Chinese | 168 |
| Unknown | 120 |
| French | 40 |
| Swedish | 35 |
| Spanish | 28 |
| German | 22 |
| Korean | 16 |
| Portuguese | 12 |
| Russian | 12 |
| Turkish | 12 |
| Italian | 11 |
| Japanese | 8 |
| Indonesian | 5 |
| Polish | 5 |
| Vietnamese | 5 |
| Norwegian Bokmål | 3 |
| Danish | 2 |
| Hungarian | 2 |
| Ukrainian | 2 |
| Arabic | 1 |
| Croatian | 1 |
| Czech | 1 |
| Dutch | 1 |
| Greek | 1 |
| Latvian | 1 |
| Thai | 1 |
| Uzbek | 1 |
Generated 2026-03-07 00:00 UTC