Fairdata Usage: 2026-03
PRODUCTION
Unique Visitors per Day per Service
Unique Visitors per Day table
| Day: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
Max |
Avg |
| INFO |
35 |
92 |
100 |
115 |
105 |
86 |
60 |
40 |
103 |
125 |
116 |
134 |
155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 |
90 |
| IDA |
5 |
19 |
12 |
11 |
26 |
16 |
9 |
1 |
20 |
13 |
10 |
26 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
12 |
| ETSIN |
106 |
221 |
226 |
262 |
236 |
255 |
142 |
213 |
236 |
215 |
227 |
245 |
211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 |
199 |
| QVAIN |
4 |
18 |
25 |
21 |
15 |
12 |
6 |
3 |
17 |
10 |
20 |
33 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
14 |
| METAX |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
| SMARTSMEAR |
2 |
18 |
43 |
21 |
18 |
31 |
3 |
5 |
16 |
26 |
21 |
19 |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
17 |
| PAITULI |
50 |
114 |
116 |
117 |
109 |
96 |
55 |
63 |
106 |
109 |
92 |
116 |
92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 |
88 |
| ALL |
204 |
464 |
509 |
534 |
480 |
483 |
277 |
332 |
480 |
496 |
474 |
531 |
485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534 |
410 |
Unique Visitors per Month per Service 2026 Year to Date
Unique Visitors per Month per Year to Date table
| Month: |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
Max |
Avg |
| INFO |
2466 |
2176 |
1266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2466 |
1969 |
| IDA |
206 |
300 |
174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
226 |
| ETSIN |
5033 |
5325 |
2795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5325 |
4384 |
| QVAIN |
306 |
369 |
205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 |
293 |
| METAX |
4 |
1 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
4 |
| SMARTSMEAR |
554 |
710 |
244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
710 |
502 |
| PAITULI |
2962 |
2361 |
1235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2962 |
2186 |
| ALL |
11349 |
10944 |
5749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11349 |
9347 |
Total SSO Events for Month
Total SSO Events for Month table
| Event |
Total |
| LOGIN / IDA | 150 |
| LOGIN / IDA / HAKA | 116 |
| LOGIN / ETSIN | 104 |
| LOGIN / QVAIN | 86 |
| LOGIN / IDA / SUCCESS | 68 |
| LOGIN / QVAIN / SUCCESS | 59 |
| LOGIN / QVAIN / HAKA | 56 |
| LOGIN / ETSIN / HAKA | 55 |
| LOGIN / IDA / CSCID | 36 |
| LOGIN / ETSIN / CSCID | 32 |
| LOGIN / ETSIN / SUCCESS | 31 |
| LOGIN / IDA / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 29 |
| LOGOUT / QVAIN | 25 |
| LOGIN / PAS | 22 |
| LOGOUT / QVAIN / SUCCESS | 22 |
| LOGOUT / ETSIN | 20 |
| LOGOUT / QVAIN / CONFIRM | 18 |
| LOGIN / QVAIN / CSCID | 18 |
| LOGOUT / ETSIN / CONFIRM | 18 |
| LOGOUT / ETSIN / SUCCESS | 18 |
| LOGOUT / IDA | 17 |
| TEST | 17 |
| LOGIN / QVAIN / VIRTU | 16 |
| LOGOUT / IDA / CONFIRM | 13 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 13 |
| LOGOUT / IDA / SUCCESS | 13 |
| LOGIN / IDA / VIRTU | 12 |
| LOGIN / IDA / ERROR / NO_IDA_PROJECTS | 11 |
| LOGIN / IDA / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 11 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 10 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS REQUESTER -> AN ERROR OCCURRED. | 8 |
| LOGIN / ETSIN / VIRTU | 6 |
| LOGIN / PAS / SUCCESS | 6 |
| LOGIN / METAX | 4 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 4 |
| LOGIN / PAS / HAKA | 4 |
| LOGIN / PAS / VIRTU | 3 |
| LOGIN / METAX / SUCCESS | 3 |
| LOGIN / PAS / ERROR / NO_PAS_SERVICE_RIGHTS | 3 |
| LOGIN / IDA / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT,NO_IDA_PROJECTS | 2 |
| LOGIN / METAX / HAKA | 2 |
| LOGOUT / METAX / SUCCESS | 2 |
| LOGOUT / QVAIN / CANCEL | 2 |
| LOGIN / QVAIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 2 |
| LOGOUT / PAS / SUCCESS | 2 |
| LOGIN / ETSIN / ERROR / NO_CSC_ACCOUNT | 2 |
| LOGIN / METAX / ERROR / INVALID_RESPONSE,THE STATUS CODE OF THE RESPONSE WAS NOT SUCCESS, WAS RESPONDER -> AN ERROR OCCURRED. | 2 |
| LOGIN / METAX / CSCID | 1 |
| LOGOUT / METAX | 1 |
| LOGOUT / METAX / CONFIRM | 1 |


Browser Versions for Month
Browser Versions for Month table
| Browser Version | Total |
| Chrome 145.0 | 1773 |
| Microsoft Edge 145.0 | 858 |
| Firefox 148.0 | 463 |
| Python Requests 2.32 | 267 |
| Firefox 140.0 | 176 |
| Firefox 147.0 | 161 |
| Chrome Mobile 145.0 | 149 |
| Chrome 139.0 | 140 |
| Chrome 144.0 | 137 |
| Safari 26.3 | 106 |
| Chrome 142.0 | 83 |
| Chrome 146.0 | 80 |
| Chrome 143.0 | 53 |
| Microsoft Edge 144.0 | 43 |
| Chrome 131.0 | 38 |
| Chrome 133.0 | 38 |
| Mobile Safari 26.3 | 38 |
| Safari 26.2 | 37 |
| Chrome 129.0 | 31 |
| Chrome 116.0 | 30 |
| Mobile Safari 26.2 | 30 |
| Chrome 132.0 | 28 |
| Chrome 124.0 | 26 |
| Mobile Safari 26.0 | 26 |
| Chrome 136.0 | 24 |
| Chrome 141.0 | 24 |
| Firefox 136.0 | 20 |
| Chrome 109.0 | 18 |
| Chrome 117.0 | 18 |
| Chrome 130.0 | 18 |
| Chrome 125.0 | 16 |
| Firefox 143.0 | 16 |
| Headless Chrome 140.0 | 16 |
| Chrome 138.0 | 15 |
| Chrome Mobile iOS 145.0 | 15 |
| Safari 18.6 | 15 |
| Chrome 120.0 | 14 |
| Chrome 122.0 | 14 |
| Firefox 138.0 | 14 |
| Microsoft Edge 140.0 | 14 |
| Chrome 105.0 | 13 |
| Chrome 112.0 | 13 |
| Chrome 135.0 | 13 |
| Chrome 103.0 | 12 |
| Chrome 106.0 | 12 |
| Chrome 110.0 | 12 |
| Chrome 140.0 | 12 |
| Microsoft Edge 143.0 | 12 |
| Opera 127.0 | 12 |
| Chrome 99.0 | 11 |
| Chrome Mobile 49.0 | 10 |
| Chrome Mobile 91.0 | 10 |
| Safari 18.2 | 10 |
| Samsung Browser 29.0 | 10 |
| Chrome 91.0 | 9 |
| Chrome 108.0 | 9 |
| Chrome Mobile 46.0 | 9 |
| Firefox Mobile 148.0 | 9 |
| Mobile Safari 18.6 | 9 |
| Safari 17.5 | 9 |
| Safari 26.1 | 9 |
| Yandex Browser 25.12 | 9 |
| Chrome 107.0 | 8 |
| Chrome 137.0 | 8 |
| Chrome Mobile 54.0 | 8 |
| Chrome Mobile 55.0 | 8 |
| Chrome Mobile 56.0 | 8 |
| Safari 17.6 | 8 |
| Safari 18.3 | 8 |
| Chrome 104.0 | 7 |
| Chrome 111.0 | 7 |
| Chrome 134.0 | 7 |
| Chrome Mobile 42.0 | 7 |
| Chrome Mobile 47.0 | 7 |
| Chrome Mobile 59.0 | 7 |
| Chrome Mobile 144.0 | 7 |
| Chrome Webview 57.0 | 7 |
| Firefox 145.0 | 7 |
| Microsoft Edge 100.0 | 7 |
| Unknown | 7 |
| Chrome Mobile 43.0 | 6 |
| Chrome Mobile 45.0 | 6 |
| Chrome Mobile 57.0 | 6 |
| Firefox 137.0 | 6 |
| Headless Chrome 141.0 | 6 |
| Microsoft Edge 142.0 | 6 |
| Mobile Safari 26.1 | 6 |
| Safari 18.1 | 6 |
| Chrome Mobile 44.0 | 5 |
| Chrome Mobile 48.0 | 5 |
| Chrome Mobile 50.0 | 5 |
| Chrome Mobile 52.0 | 5 |
| Chrome Mobile 53.0 | 5 |
| Chrome Mobile 58.0 | 5 |
| Chrome Mobile 60.0 | 5 |
| Headless Chrome 145.0 | 5 |
| Safari 18.0 | 5 |
| 360 Browser | 4 |
| Chrome 79.0 | 4 |
| Chrome 147.0 | 4 |


Operating System Versions for Month
Operating System Versions for Month table
| Operating System Version | Total |
| Windows 10 | 3503 |
| Mac 10.15 | 801 |
| GNU/Linux | 457 |
| Unknown | 274 |
| Android 10 | 180 |
| Ubuntu | 152 |
| iOS 18.7 | 84 |
| Android 6.0 | 39 |
| Android 5.0 | 35 |
| iOS 11.0 | 33 |
| Windows 11 | 29 |
| Android 8.0 | 28 |
| Android 16 | 17 |
| iOS 26.3 | 16 |
| Android 11 | 10 |
| iOS 18.6 | 10 |
| iOS 17.5 | 9 |
| Android 8.1 | 7 |
| Android 13 | 5 |
| Chrome OS 14541.0 | 5 |
| Windows 7 | 5 |
| iOS 14.4 | 4 |
| iOS 15.0 | 4 |
| Android 12 | 3 |
| iOS 17.7 | 3 |
| iOS 18.1 | 3 |
| iOS 26.2 | 3 |
| Mac 10.13 | 3 |
| Mac 15.7 | 3 |
| Android 14 | 2 |
| Android 15 | 2 |
| iOS 10.15 | 2 |
| iOS 12.0 | 2 |
| iOS 12.2 | 2 |
| iOS 13.2 | 2 |
| iOS 14.0 | 2 |
| HarmonyOS | 1 |
| iOS 16.0 | 1 |
| iOS 16.1 | 1 |
| iOS 17.2 | 1 |
| iOS 18.2 | 1 |
| iOS 18.5 | 1 |
| iOS 26.4 | 1 |
| Mac 10.14 | 1 |
| Mac 11.0 | 1 |
| Windows NT | 1 |
Screen Resolutions for Month
Screen Resolutions for Month table
| Resolution | Total |
| 1920x1080 | 976 |
| 2560x1440 | 581 |
| 1536x864 | 447 |
| 1280x720 | 367 |
| unknown | 267 |
| 800x600 | 237 |
| 1280x1200 | 222 |
| 1280x800 | 192 |
| 1280x960 | 175 |
| 1920x1200 | 171 |
| 1440x900 | 163 |
| 3440x1440 | 149 |
| 375x812 | 134 |
| 1536x960 | 132 |
| 1470x956 | 98 |
| 3840x2160 | 79 |
| 2048x1152 | 78 |
| 1680x1050 | 65 |
| 393x851 | 64 |
| 1512x982 | 59 |
| 1707x1067 | 47 |
| 1728x1117 | 43 |
| 1707x960 | 40 |
| 1366x768 | 37 |
| 1600x900 | 29 |
| 390x844 | 25 |
| 3072x1728 | 25 |
| 1280x1024 | 24 |
| 393x852 | 22 |
| 384x832 | 20 |
| 2560x1080 | 19 |
| 5120x1440 | 19 |
| 412x915 | 17 |
| 414x896 | 17 |
| 360x800 | 16 |
| 1800x1169 | 13 |
| 440x956 | 12 |
| 1739x979 | 12 |
| 1600x1600 | 11 |
| 1710x1107 | 11 |
| 375x667 | 10 |
| 402x874 | 10 |
| 1472x920 | 10 |
| 1970x1108 | 10 |
| 360x792 | 9 |
| 430x932 | 9 |
| 1440x932 | 9 |
| 1440x960 | 9 |
| 1762x991 | 9 |
| 2048x1280 | 9 |
| 820x1180 | 8 |
| 1080x1920 | 8 |
| 1280x832 | 7 |
| 1411x882 | 7 |
| 1829x1029 | 7 |
| 2561x1440 | 7 |
| 360x780 | 6 |
| 744x1133 | 6 |
| 1366x1366 | 6 |
| 1710x1112 | 6 |
| 1760x990 | 6 |
| 1792x1120 | 6 |
| 2048x1153 | 6 |
| 2400x1350 | 6 |
| 2560x1600 | 6 |
| 3008x1692 | 6 |
| 412x892 | 5 |
| 834x1194 | 5 |
| 1100x688 | 5 |
| 1200x1920 | 5 |
| 1451x907 | 5 |
| 1475x922 | 5 |
| 1536x961 | 5 |
| 1715x965 | 5 |
| 1778x1000 | 5 |
| 3840x1600 | 5 |
| 394x853 | 4 |
| 1024x1024 | 4 |
| 1024x1366 | 4 |
| 1600x1000 | 4 |
| 1621x912 | 4 |
| 1664x1110 | 4 |
| 2000x2000 | 4 |
| 2195x1235 | 4 |
| 2328x1310 | 4 |
| 3840x1080 | 4 |
| 3840x1620 | 4 |
| 350x777 | 3 |
| 355x793 | 3 |
| 384x857 | 3 |
| 385x854 | 3 |
| 412x869 | 3 |
| 414x897 | 3 |
| 428x926 | 3 |
| 1280x1100 | 3 |
| 1291x727 | 3 |
| 1440x810 | 3 |
| 1463x915 | 3 |
| 1472x828 | 3 |
| 1504x846 | 3 |


Languages for Month
Languages for Month table
| Language | Total |
| English | 3454 |
| Finnish | 1105 |
| Chinese | 483 |
| Unknown | 267 |
| French | 76 |
| Swedish | 65 |
| German | 47 |
| Spanish | 42 |
| Korean | 36 |
| Russian | 35 |
| Portuguese | 25 |
| Italian | 17 |
| Turkish | 17 |
| Japanese | 16 |
| Polish | 11 |
| Vietnamese | 8 |
| Indonesian | 7 |
| Czech | 5 |
| Dutch | 4 |
| Norwegian Bokmål | 4 |
| Ukrainian | 4 |
| Danish | 3 |
| Hungarian | 3 |
| Romanian | 3 |
| Greek | 2 |
| Slovenian | 2 |
| Arabic | 1 |
| Croatian | 1 |
| Estonian | 1 |
| Latvian | 1 |
| Norwegian | 1 |
| Slovak | 1 |
| Thai | 1 |
| Uzbek | 1 |
Generated 2026-03-14 00:00 UTC