Privacy & Cookies
We value your privacy. The Fairdata services use only necessary cookies to ensure security and quality.
Fairdata Privacy Policy
Fairdata Cookie Policy
Datasets: 2021-09
PRODUCTION
Total Views to Date
Dataset | Total Views | Details Views | Data Views | Events Views | Maps Views |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 3649 | 2143 | 921 | 350 | 235 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 821 | 346 | 288 | 129 | 58 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 424 | 241 | 141 | 0 | 42 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 119 | 61 | 31 | 15 | 12 |
335a6e92-5366-473a-b239-f9e52f204f9d | 113 | 39 | 32 | 32 | 10 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 94 | 60 | 23 | 11 | 0 |
1dcdeb45-99ec-4170-81c6-6692e0cbfcb9 | 62 | 42 | 0 | 13 | 7 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 60 | 29 | 28 | 3 | 0 |
eba017b1-2c68-4874-8a45-5ee28531314f | 55 | 40 | 9 | 4 | 2 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 54 | 25 | 25 | 4 | 0 |
Showing 1 to 10 of 415 entries
Total Views 2021 Year to Date
Dataset | Total Views | Details Views | Data Views | Events Views | Maps Views |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 3649 | 2143 | 921 | 350 | 235 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 821 | 346 | 288 | 129 | 58 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 424 | 241 | 141 | 0 | 42 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 119 | 61 | 31 | 15 | 12 |
335a6e92-5366-473a-b239-f9e52f204f9d | 113 | 39 | 32 | 32 | 10 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 94 | 60 | 23 | 11 | 0 |
1dcdeb45-99ec-4170-81c6-6692e0cbfcb9 | 62 | 42 | 0 | 13 | 7 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 60 | 29 | 28 | 3 | 0 |
eba017b1-2c68-4874-8a45-5ee28531314f | 55 | 40 | 9 | 4 | 2 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 54 | 25 | 25 | 4 | 0 |
Showing 1 to 10 of 415 entries
Total Views for Month
Dataset | Total Views | Details Views | Data Views | Events Views | Maps Views |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 3649 | 2143 | 921 | 350 | 235 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 821 | 346 | 288 | 129 | 58 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 424 | 241 | 141 | 0 | 42 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 119 | 61 | 31 | 15 | 12 |
335a6e92-5366-473a-b239-f9e52f204f9d | 113 | 39 | 32 | 32 | 10 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 94 | 60 | 23 | 11 | 0 |
1dcdeb45-99ec-4170-81c6-6692e0cbfcb9 | 62 | 42 | 0 | 13 | 7 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 60 | 29 | 28 | 3 | 0 |
eba017b1-2c68-4874-8a45-5ee28531314f | 55 | 40 | 9 | 4 | 2 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 54 | 25 | 25 | 4 | 0 |
Showing 1 to 10 of 415 entries
Total Downloads to Date
Dataset | Total Requests | Total Successful | Total Failed | Package Successful | Package Failed | Complete Successful | Complete Failed | Partial Successful | Partial Failed | File Successful | File Failed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 878 | 509 | 369 | 206 | 93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 303 | 276 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 185 | 184 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 177 | 52 | 125 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 171 | 84 | 87 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 48 | 12 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 |
79abf9a7-af06-4bbb-8778-351f83c8eeac | 17 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
1b32feb8-e297-4113-b91f-c58fff275039 | 17 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
a0651f93-1826-4264-8fe4-df39f1ee72ac | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
0ab24b68-4658-4259-9f1d-3150be898c63 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Showing 1 to 10 of 93 entries
Total Downloads 2021 Year to Date
Dataset | Total Requests | Total Successful | Total Failed | Package Successful | Package Failed | Complete Successful | Complete Failed | Partial Successful | Partial Failed | File Successful | File Failed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 878 | 509 | 369 | 206 | 93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 303 | 276 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 185 | 184 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 177 | 52 | 125 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 171 | 84 | 87 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 48 | 12 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34 |
79abf9a7-af06-4bbb-8778-351f83c8eeac | 17 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 |
1b32feb8-e297-4113-b91f-c58fff275039 | 17 | 11 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
a0651f93-1826-4264-8fe4-df39f1ee72ac | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
0ab24b68-4658-4259-9f1d-3150be898c63 | 12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Showing 1 to 10 of 93 entries
Total Downloads for Month
Dataset | Total Requests | Total Successful | Total Failed | Package Successful | Package Failed | Complete Successful | Complete Failed | Partial Successful | Partial Failed | File Successful | File Failed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 454 | 358 | 96 | 111 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247 | 57 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 185 | 184 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 80 | 26 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 64 | 38 | 26 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
79abf9a7-af06-4bbb-8778-351f83c8eeac | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
85872bc9-bd4f-47db-9c73-2e9800515551 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
5b8ab803-af31-4bb5-b5ec-2c65a0e8d596 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Showing 1 to 10 of 54 entries
Generated 2025-03-04 12:29 UTC