Datasets: 2021-10
DEMO
Total Views for Month
Dataset |
Total Views |
Details Views |
Data Views |
Events Views |
Maps Views |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 34 | 21 | 11 | 2 | 0 |
| 66be737d-7dfd-4c02-93b1-b587392d7931 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 75c71eb2-7445-4840-8ca9-327afb296149 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5767e629-d145-425f-86fb-f909c3f106f8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3036f530-6cd5-425d-8ac6-44fd5432f675 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 68f0a152-5029-4fdd-978a-968c59e4c1e8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7ec2fa4e-b41d-49f9-a274-99255ed28ab0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73f4c114-73bd-4dcf-98ec-da0a259efa11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| d00934aa-b904-41aa-8f3f-9022a4348844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b68baa2d-f14d-4fb0-9a31-4a10c3e657ce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0c8d138d-5434-46e2-909a-9a3a8f71d605 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Views 2021 Year to Date
Dataset |
Total Views |
Details Views |
Data Views |
Events Views |
Maps Views |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 64 | 49 | 12 | 3 | 0 |
| 0c8d138d-5434-46e2-909a-9a3a8f71d605 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 66be737d-7dfd-4c02-93b1-b587392d7931 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 95cdcf83-5d61-46b0-a52b-2c98f47e07ec | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 75c71eb2-7445-4840-8ca9-327afb296149 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 5767e629-d145-425f-86fb-f909c3f106f8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3036f530-6cd5-425d-8ac6-44fd5432f675 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2c2a5e47-4c07-497e-8eb7-e19811353b33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7ec2fa4e-b41d-49f9-a274-99255ed28ab0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 09729930-1e9e-4225-8412-193c922417ad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8db4c0fc-e823-4f83-a769-8b55ed9bbb10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68f0a152-5029-4fdd-978a-968c59e4c1e8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30f9498d-a8bc-4d2c-ad2b-b5eabb35842e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73f4c114-73bd-4dcf-98ec-da0a259efa11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| d00934aa-b904-41aa-8f3f-9022a4348844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b68baa2d-f14d-4fb0-9a31-4a10c3e657ce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total Views to Date
Dataset |
Total Views |
Details Views |
Data Views |
Events Views |
Maps Views |
|---|---|---|---|---|---|
| ALL | 64 | 49 | 12 | 3 | 0 |
| 0c8d138d-5434-46e2-909a-9a3a8f71d605 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 66be737d-7dfd-4c02-93b1-b587392d7931 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 95cdcf83-5d61-46b0-a52b-2c98f47e07ec | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 75c71eb2-7445-4840-8ca9-327afb296149 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 5767e629-d145-425f-86fb-f909c3f106f8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3036f530-6cd5-425d-8ac6-44fd5432f675 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2c2a5e47-4c07-497e-8eb7-e19811353b33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7ec2fa4e-b41d-49f9-a274-99255ed28ab0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 09729930-1e9e-4225-8412-193c922417ad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8db4c0fc-e823-4f83-a769-8b55ed9bbb10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 68f0a152-5029-4fdd-978a-968c59e4c1e8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30f9498d-a8bc-4d2c-ad2b-b5eabb35842e | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73f4c114-73bd-4dcf-98ec-da0a259efa11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| d00934aa-b904-41aa-8f3f-9022a4348844 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| b68baa2d-f14d-4fb0-9a31-4a10c3e657ce | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

