Privacy & Cookies
We value your privacy. The Fairdata services use only necessary cookies to ensure security and quality.
Fairdata Privacy Policy
Fairdata Cookie Policy
Datasets: 2022-12
PRODUCTION
Total Views to Date
Dataset | Total Views | Details Views | Data Views | Events Views | Maps Views |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 54610 | 33915 | 14422 | 3279 | 2994 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 7185 | 4176 | 2369 | 0 | 640 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 2650 | 1376 | 1101 | 173 | 0 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 1940 | 856 | 662 | 302 | 120 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 1769 | 1161 | 532 | 76 | 0 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 1230 | 686 | 283 | 160 | 101 |
0ab24b68-4658-4259-9f1d-3150be898c63 | 607 | 106 | 501 | 0 | 0 |
716939c3-7a2a-4b6a-91f3-92aca09bc52d | 551 | 461 | 90 | 0 | 0 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 532 | 338 | 162 | 32 | 0 |
7586f24f-c91b-41df-92af-283524de8b3e | 531 | 235 | 173 | 81 | 42 |
Showing 1 to 10 of 2,407 entries
Total Views 2022 Year to Date
Dataset | Total Views | Details Views | Data Views | Events Views | Maps Views |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 42637 | 26450 | 11456 | 2441 | 2290 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 5714 | 3333 | 1874 | 0 | 507 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 2302 | 1196 | 956 | 150 | 0 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 1288 | 871 | 369 | 48 | 0 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 1111 | 506 | 374 | 169 | 62 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 809 | 423 | 198 | 115 | 73 |
7586f24f-c91b-41df-92af-283524de8b3e | 526 | 233 | 172 | 80 | 41 |
0ab24b68-4658-4259-9f1d-3150be898c63 | 494 | 89 | 405 | 0 | 0 |
716939c3-7a2a-4b6a-91f3-92aca09bc52d | 444 | 368 | 76 | 0 | 0 |
173e31f9-744d-4092-8968-b29c5684cadb | 385 | 255 | 104 | 26 | 0 |
Showing 1 to 10 of 2,093 entries
Total Views for Month
Dataset | Total Views | Details Views | Data Views | Events Views | Maps Views |
---|---|---|---|---|---|
ALL | 3267 | 2015 | 878 | 198 | 176 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 409 | 259 | 118 | 0 | 32 |
9d13ef28-2ca7-44b0-9950-225359afac65 | 175 | 96 | 53 | 26 | 0 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 174 | 101 | 59 | 14 | 0 |
3cd9e715-03bb-40da-a082-eb8a356de795 | 132 | 62 | 59 | 0 | 11 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 62 | 43 | 19 | 0 | 0 |
98ff83ec-96fb-45d2-af82-c041200a3fb2 | 58 | 33 | 13 | 6 | 6 |
716a1db2-7b6a-4c5f-a2ea-c40266ce23e8 | 46 | 30 | 14 | 2 | 0 |
c76335fa-cdcf-4ddc-ab1c-1882bad82861 | 43 | 17 | 20 | 6 | 0 |
8ef7c84b-873d-40bc-8670-0c6994b31cc2 | 40 | 22 | 13 | 0 | 5 |
Showing 1 to 10 of 448 entries
Total Downloads to Date
Dataset | Total Requests | Total Successful | Total Failed | Package Successful | Package Failed | Complete Successful | Complete Failed | Partial Successful | Partial Failed | File Successful | File Failed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 9964 | 6213 | 3751 | 1648 | 1317 | 665 | 602 | 101 | 42 | 4565 | 2434 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 1861 | 747 | 1114 | 4 | 148 | 1 | 50 | 0 | 0 | 743 | 966 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 1209 | 678 | 531 | 403 | 329 | 217 | 187 | 0 | 0 | 275 | 202 |
a5a04b82-6270-4e44-b357-a1344180bc1f | 994 | 622 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 372 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 510 | 207 | 303 | 1 | 67 | 0 | 19 | 0 | 6 | 206 | 236 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 462 | 459 | 3 | 208 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 251 | 2 |
0ab24b68-4658-4259-9f1d-3150be898c63 | 398 | 110 | 288 | 38 | 94 | 14 | 42 | 0 | 0 | 72 | 194 |
584760c6-ee8f-4bb7-a2e3-6ffea9c295b1 | 395 | 347 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 | 47 |
2498ae37-7325-4e51-aed2-473b12ebae69 | 265 | 203 | 62 | 90 | 62 | 21 | 22 | 24 | 10 | 113 | 0 |
f8ccc23a-1f1a-4c98-86b7-b63652a809c3 | 192 | 149 | 43 | 18 | 34 | 0 | 5 | 7 | 4 | 131 | 9 |
Showing 1 to 10 of 292 entries
Total Downloads 2022 Year to Date
Dataset | Total Requests | Total Successful | Total Failed | Package Successful | Package Failed | Complete Successful | Complete Failed | Partial Successful | Partial Failed | File Successful | File Failed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 8003 | 5028 | 2975 | 1279 | 1097 | 618 | 602 | 101 | 42 | 3749 | 1878 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 1508 | 597 | 911 | 2 | 122 | 1 | 50 | 0 | 0 | 595 | 789 |
a5a04b82-6270-4e44-b357-a1344180bc1f | 948 | 589 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | 359 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 853 | 485 | 368 | 276 | 221 | 217 | 187 | 0 | 0 | 209 | 147 |
584760c6-ee8f-4bb7-a2e3-6ffea9c295b1 | 395 | 347 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347 | 47 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 332 | 159 | 173 | 0 | 50 | 0 | 19 | 0 | 6 | 159 | 123 |
0ab24b68-4658-4259-9f1d-3150be898c63 | 324 | 94 | 230 | 31 | 93 | 14 | 42 | 0 | 0 | 63 | 137 |
b478533f-cc86-4ac1-ad2a-3941c6dd4f00 | 275 | 273 | 2 | 146 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 |
2498ae37-7325-4e51-aed2-473b12ebae69 | 265 | 203 | 62 | 90 | 62 | 21 | 22 | 24 | 10 | 113 | 0 |
f8ccc23a-1f1a-4c98-86b7-b63652a809c3 | 160 | 125 | 35 | 15 | 28 | 0 | 5 | 7 | 4 | 110 | 7 |
Showing 1 to 10 of 227 entries
Total Downloads for Month
Dataset | Total Requests | Total Successful | Total Failed | Package Successful | Package Failed | Complete Successful | Complete Failed | Partial Successful | Partial Failed | File Successful | File Failed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALL | 440 | 259 | 181 | 42 | 113 | 34 | 96 | 2 | 3 | 217 | 68 |
f0570a3f-3d77-4f44-9ef1-99ab4878f17c | 82 | 51 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 29 |
73eb48d7-4dbc-4a10-a52a-da745b47a649 | 72 | 40 | 32 | 23 | 21 | 23 | 21 | 0 | 0 | 17 | 11 |
9d13ef28-2ca7-44b0-9950-225359afac65 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
c76335fa-cdcf-4ddc-ab1c-1882bad82861 | 22 | 2 | 20 | 1 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
b6faa81a-0d91-4fbd-b010-4ebf3f3da714 | 15 | 1 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 |
716a1db2-7b6a-4c5f-a2ea-c40266ce23e8 | 15 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
944f1c54-5194-47db-90cd-e8f3a36bdcc6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
06926f4b-b36a-4d6e-873c-aa3e7d84ab49 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
43c5e4f1-3c3e-4ea2-b63a-38aca480b77c | 13 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Showing 1 to 10 of 58 entries
Generated 2025-03-05 14:54 UTC